519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020

  1.  I/1/2019  69 pkt (zwolniony z 1 konkurencji)-  przyjęty
  2.  I/2/2019 116  pkt – przyjęty
  3.  I/3/2019 132 pkt – przyjęty
  4.  I/4/2019 157 pkt – przyjęty
  5.  I/5/2019 102 pkt – przyjęty
  6.  I/6/2019 124 pkt – przyjęty
  7.  I/7/2019 146 pkt  – przyjęty
  8.  I/8/2019 123 pkt  – przyjęty
  9.  I/9/2019 118 pkt  – przyjęty
  10. I/11/2019 156 pkt – przyjęty
  11. I/12/2019 152 pkt – przyjęty
  12. I/13/2019 132 pkt – przyjęty
  13. I/14/2019 141 pkt – przyjęty
  14. I/16/2019 172 pkt – przyjęty
  15. I/17/2019 156 pkt – przyjęty
  16. I/18/2019 160 pkt – przyjęty
  17. I/19/2019 137 pkt – przyjęty
  18. I/22/2019 115 pkt – przyjęty
  19. I/24/2019   72 pkt – przyjęty
  20. I/25/2019 134 pkt – przyjęty
  21. I/26/2019 186 pkt – przyjęty
  22. I/27/2019 170 pkt – przyjęty
  23. I/28/2019 199 pkt – przyjęty
  24. I/29/2019 126 pkt –  przyjęty
  25. I/32/2019 112 pkt  – przyjęty
  26. I/31/2019 111 pkt – przyjęty
  27. I/33/2019 113 pkt – przyjęty
  28. I/34/2019 142 pkt – przyjęty
  29. I/23/2019 – do umówienia termin testu